Bootwaardering per 1 januari 2019

 

boot punten per jaar 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aberdeen -0,47 1,60 1,20 1,00 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12
Ait vedan -0,24 8,00 7,76 7,52
Amore et Labore -0,47 5,60 5,20 4,82 4,44 4,06 3,68 3,68 3,21
Ampelmann -0,28 8,00 8,00 7,72 7,44 7,16 6,88
Amsterdammertje -0,47 8,00 8,00 7,53 7,06 6,59
Aquamarijn -0,28 7,70 7,40 7,12 6,84 6,56 6,28 6,00 5,72
Aragorn -0,47 3,60 3,20 2,82 2,44 2,06 1,68 1,30 3,00
Arwen -0,38 4,60 4,20 3,82 3,44 3,06 2,68 2,30 1,92
Blikvanger -0,38 8,00 7,60 7,22 6,84 6,46 6,08 5,70 5,32
Cheetah -0,38 8,00 7,62 7,24 6,86 6,48 6,10 5,72
Cygnus -0,47 8,00 8,00 7,53 7,06 6,59
De Omval -0,47 4,50 4,00 3,53 3,06 2,59 2,12 1,65 1,18
De zware jongen -0,47 7,50 7,00 6,53 6,06 5,59 5,12 4,65 4,18
Deuxième Amour -0,24 1,75 1,50 1,50 1,26 1,02 1,00 1,00 1,00
Deze kant boven -0,24 8,00 7,76 7,52 7,28
Dick van Ogtrop II -0,28 4,70 4,40 4,12 3,84 3,56 3,28 3,00 2,72
Dolletjes -0,47 3,50 3,00 2,53 2,06 1,59 1,12 1,00 1,00
Double Dutch -0,47 1,50 1,00 1,00 3,00 2,53 2,06 1,59 1,12
Dubbelzinnig -0,24 3,75 3,50 3,26 3,02 2,78 2,54 2,54 2,30
Einstein -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 2,65 2,18
Eureka -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 2,65 2,18
Euricmie -0,38 8,00
FFSnel -0,28 5,70 5,40 5,12 4,84 4,56 4,28 4,00 3,72
Flow -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 2,65 2,18
Focus! -0,47 8,00 8,00 8,00 7,53 7,06
Foursitter -0,28 8,00
Futuro -0,47 8,00
Galley -0,47 8,00 8,00 7,53
H. Jude -0,47 8,00 7,53 7,06 6,59 6,12 5,65 5,18
Heroes -0,38 8,00 8,00 7,62 7,24
Het Lelijke Eentje -0,24 2,75 2,50 2,26 2,02 1,78 1,54 1,30 1,06
It Giet Oan -0,24 2,75 2,50 2,26 2,02 1,78 1,54 1,30 1,06
Jacobje -0,24 8,00 7,76
Jenga -0,47 6,50 6,00 5,53 5,06 4,59 4,12 3,65 3,18
Juntos -0,28 7,70 7,40 7,40 7,12 6,84 6,56 6,28 6,00
Kapitein T. -0,24 8,00 7,76 7,52 7,28
Kaptein Rob -0,47 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Keulse Vaart III -0,24 1,75 1,50 1,26 3,00 2,76 2,52 2,28 2,04
Klepperdeklep -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 3,12 2,65
Krasse Knarren -0,24 1,75 1,50 1,26 1,02 1,00 1,00 3,00 2,76
La Gioconda -0,47 2,50 2,00 1,53 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00
La Meglio Gioventu -0,38 8,00 8,00 7,62
La Sagrada Família -0,28 8,00 7,72 7,44 7,16 6,88
Lago de Bañolas -0,28 3,70 3,40 3,12 2,84 2,56 2,56 2,28 2,00
Le Toboggan -0,47 2,50 2,00 1,53 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00
Licht en hard -0,38 5,60 5,20 4,82 4,44 4,06 3,68 3,30 2,92
Loek Verstrijden -0,28 7,70 7,40 7,12 6,84 6,56 6,28 6,00 5,72
Macht Toont -0,24 7,75 7,50 7,26 7,02 6,78 6,54 6,30 6,06
Mark’s Men -0,47 3,60 3,20 2,82 2,44 2,06 1,30 1,00 3,00
Meester Mol II -0,47 3,60 3,20 2,82 2,44 2,06 3,00 3,00 2,53
Meneer vAart -0,24 3,75 3,50 3,26 3,02 2,78 2,54 2,30 2,06
Merck toch hoe sterck -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 2,65 2,18
Methusalem -0,24 3,75 3,50 3,26 3,02 2,78 2,54 2,30 2,06
Mijdt Spijt -0,24 4,75 4,50 4,26 4,02 3,78 3,54 3,30 3,06
Moe -0,24 1,75 1,50 1,26 1,50 1,26 1,02 1,00 1,00
Môgge -0,47 2,50 2,00 2,00 1,53 1,06 1,00 1,00 1,00
Momentum -0,38 8,00 7,62 7,24 6,86 6,48 6,10 5,72
Montemor-o-Velho -0,38 7,60 7,20 6,82 6,44 6,06 5,68 5,30 4,92
N.A.P. -0,24 4,75 4,50 4,26 4,02 3,78 3,54 3,54 3,30
Nieuwe Vaart -0,24 1,75 1,50 1,26 1,02 3,00 2,76 2,52 2,28
Nuvolari -0,47 7,00 6,53 6,06 5,59 5,12 4,65
Orthese -0,38 7,60 7,20 6,82 6,44 6,06 5,68 5,30 4,92
Orthros -0,38 3,60 3,20 2,82 2,44 2,06 1,68 1,30 1,00
Pandora -0,28 6,70 6,40 6,12 5,84 5,56 5,28 5,00 4,72
Piep -0,47 4,50 4,00 3,53 3,06 2,59 2,12 1,65 1,18
Pikaia -0,47 1,60 1,10 1,00 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12
Pleziervaart -0,24 7,75 7,50 7,26 7,02 6,78 6,54 6,30 6,06
Ploegpaard -0,47 3,50 3,00 2,53 3,00 2,53 2,06 2,06 1,59
Primo -0,24 1,75 1,50 1,26 1,50 1,26 1,02 1,00 1,00
Quadromania -0,28 1,70 1,40 1,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Quare non licet -0,28 8,00
Quarterback -0,28 4,70 4,40 4,12 3,84 3,56 3,28 3,00 2,72
Rapen, vouwen, nieten & plakken -0,47 2,50 2,00 1,53 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00
Rapido -0,38 5,60 5,20 4,82 4,44 4,06 3,68 3,30 2,92
Rescue 32 -0,24 3,75 3,50 3,26 3,02 2,78 2,54 2,30 2,06
RIC3.DBF -0,28 3,70 3,70 3,42 3,14 2,86 2,58 2,30 2,02
Schrijvertje -0,47 6,50 6,00 5,53 5,06 4,59 4,12 3,65 3,18
Shunyi -0,47 7,50 7,00 6,53 6,06 5,59 5,12 4,65 4,18
Sibrecht -0,38 5,60 5,20 4,82 4,44 4,06 3,68 3,30 2,92
Snoek -0,38 8,00 7,62 7,24
Solo -0,47 5,50 5,00 4,53 4,06 3,59 3,12 2,65 2,18
Stroomversnelling -0,24 8,00 7,76 7,52 7,28 7,04 6,80
Sultana -0,24 7,75 7,50 7,26 7,02 6,78 6,30 6,06 5,82
Swix -0,28 3,70 3,40 3,12 2,84 2,56 2,28 2,00 1,72
Vierminéén -0,24 5,75 5,50 5,26 5,02 4,78 4,54 4,30 4,06
Watergeus -0,28 1,70 1,40 1,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Waterkind -0,28 3,70 3,40 3,12 2,84 2,56 2,28 2,00 1,72
Waterpas -0,24 1,75 1,50 1,26 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00
Wim Burger -0,28 8,00
XS -0,47 2,50 2,00 1,53 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00
Zegevier -0,24 8,00 7,75 7,51 7,27 7,03 6,79 6,55 6,31
Zesstedenvaart -0,24 1,75 1,50 1,26 1,02 3,00 2,76 2,52 2,28
Zevenklapper -0,47 3,50 3,00 2,53 2,53 2,06 1,59 1,12 1,00